<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>roman&#039;s blog ...</title>
	<atom:link href="http://blog.mesicek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mesicek.com</link>
	<description>… zu Corporate Social Responsibility, Nachhaltiger Entwicklung und Neuen Medien!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biorama fragt, Expertinnen und Experten antworten!</title>
		<link>http://blog.mesicek.com/2011/11/24/biorama-fragt-expertinnen-und-experten-antworten/</link>
		<comments>http://blog.mesicek.com/2011/11/24/biorama-fragt-expertinnen-und-experten-antworten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman H. Mesicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesicek.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Das Magazin für Nachhaltigen Lebensstil Biorama stellt auf der Webseite in seiner Rubrik &#8220;Was ist eigentlich &#8230;&#8221; Begriffe aus dem Themengebiet der Nachhaltigen Entwicklung und darüber hinaus vor. Befragt werden immer Menschen &#8220;die es wissen müssen&#8221;. Und es freut mich besonders, dass sie mich jetzt dazu auserkoren haben &#8220;Was ist eigentlich&#8230; CSR&#8221; zu beantworten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Magazin für Nachhaltigen Lebensstil <a href="http://www.biorama.at/">Biorama</a> stellt auf der Webseite in seiner <a href="http://www.biorama.at/category/biosphaere/biosphaere1/was-ist-eigentlich/">Rubrik &#8220;Was ist eigentlich &#8230;&#8221;</a> Begriffe aus dem Themengebiet der Nachhaltigen Entwicklung und darüber hinaus vor. Befragt werden immer Menschen &#8220;die es wissen müssen&#8221;. Und es freut mich besonders, dass sie mich jetzt dazu auserkoren haben <a href="http://www.biorama.at/was-ist-eigentlich-csr/">&#8220;Was ist eigentlich&#8230; CSR&#8221;</a> zu beantworten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesicek.com/2011/11/24/biorama-fragt-expertinnen-und-experten-antworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wir die “CSR-Geschwindigkeit” erhöhen!</title>
		<link>http://blog.mesicek.com/2011/05/24/csr-geschwindigkeit/</link>
		<comments>http://blog.mesicek.com/2011/05/24/csr-geschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman H. Mesicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[enorm-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesicek.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Hannes Offenbacher von Mehrblick hat mich zum Thema &#8220;Quo vadis CSR?&#8221; interviewt. Ist ein sehr feines Gespräch geworden, wie ich finde. Und auf meine Aussage &#8220;Wir müssen die CSR-Geschwindigkeit erhöhen!&#8221; bin ich besonders stolz ;-). Zu finden ist das Interview im Blog von Hannes und von enorm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hannes Offenbacher von <a href="http://mehrblick.at/" target="_blank">Mehrblick</a> hat mich zum Thema &#8220;Quo vadis CSR?&#8221; interviewt. Ist ein sehr feines Gespräch geworden, wie ich finde. Und auf meine Aussage &#8220;Wir müssen die CSR-Geschwindigkeit erhöhen!&#8221; bin ich besonders stolz ;-).</p>
<p>Zu finden ist das Interview im Blog <a href="http://www.bessergehtsimmer.at/2011/05/quo-vadis-csr-roman-mesicek/" target="_blank">von Hannes</a> und <a href="http://blog.enorm-magazin.de/?p=2079" target="_blank">von enorm</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesicek.com/2011/05/24/csr-geschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolge für KMU mit verantwortungsvoller Unternehmensführung</title>
		<link>http://blog.mesicek.com/2011/04/03/erfolge-fu%cc%88r-kmu-mit-verantwortungsvoller-unternehmensfu%cc%88hrung/</link>
		<comments>http://blog.mesicek.com/2011/04/03/erfolge-fu%cc%88r-kmu-mit-verantwortungsvoller-unternehmensfu%cc%88hrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 06:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman H. Mesicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesicek.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Anbei meine Folien und das Handout eines Vortrag im Rahmen der Netzwerk Veranstaltung „Verantwortung als Chance“ am 30.3.2011 in Luzern. Der volle Titel lautete „Erfolge für KMU und Familienunternehmen mit verantwortungsvoller Unternehmensführung – Erfahrungen aus Österreich“. &#160; Und hier noch das (kurze) Handout: Erfolg mit FAIRantwortung Nachhaltigkeit bedeutet, mittels neuer Ideen und Initiativen eine Balance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei meine Folien und das Handout eines Vortrag im Rahmen der <a href="http://www.hslu.ch/s-csr">Netzwerk Veranstaltung „Verantwortung als Chance“</a> am 30.3.2011 in Luzern. Der volle Titel lautete „Erfolge für KMU und Familienunternehmen mit verantwortungsvoller Unternehmensführung – Erfahrungen aus Österreich“.</p>
<object type='application/x-shockwave-flash' wmode='opaque' data='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=7496971&doc=mesicekkmu-in-atslides30032011-110403014146-phpapp02' width='425' height='348'><param name='movie' value='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=7496971&doc=mesicekkmu-in-atslides30032011-110403014146-phpapp02' /><param name='allowFullScreen' value='true' /></object>
<p>&nbsp;</p>
<p>Und hier noch das (kurze) Handout:</p>
<p><strong>Erfolg mit FAIRantwortung</strong></p>
<p>Nachhaltigkeit bedeutet, mittels neuer Ideen und Initiativen eine Balance zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Bedürfnissen herzustellen. Dies beinhaltet zum einen den schonenden Einsatz von Ressourcen für kommende Generationen, zum anderen aber auch, dass ein Unternehmen einen respektvollen, transparenten und motivierenden Umgang mit all seinen Anspruchsgruppen pflegt. CSR ist die Abkürzung für Corporate Social Responsibility und dient als Instrument, um Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verwirklichen.</p>
<p>In Österreich sind 99,7 Prozent aller Betriebe Klein- und Mittelunternehmen (KMU), welche traditionell stark in regionale Strukturen eingebunden sind. Die Umsetzung von Corporate Social Responsibility wird hier oftmals mit rein altruistischen Gründen, also der Realisierung von persönlichen, sozialen bzw. ethisch-moralischen Verpflichtungen, in Verbindung gebracht. Obwohl derartigen Zielsetzungen natürlich nichts entgegen steht, muss hervorgehoben werden, dass CSR-Maßnahmen nicht nur positive Auswirkungen auf die Gemeinschaft oder Umwelt haben, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen selbst verbessern können.</p>
<p>Der geschäftliche Mehrwert, den soziale und ökologische Initiativen mit sich bringen, bleibt darüber hinaus oft unerkannt und sein Potential daher von UnternehmerInnen unterschätzt. Der konkrete Geschäftsnutzen lässt sich jedoch häufig nicht an Zahlen festmachen und stellt sich auch nicht immer unmittelbar ein. Naheliegend ist jedoch, dass ein fairer Umgang mit GeschäftspartnerInnen, MitarbeiterInnen und der Umwelt sowie soziales Engagement in der Gemeinschaft Teile des wirtschaftlichen Erfolgs sind. Solche Maßnahmen werden allerdings selten langfristig geplant oder als strategisches Managementkonzept eingesetzt.</p>
<p>Was können also nun Anreize für die Umsetzung von Corporate Social Responsibility in KMU sein? Positive Wettbewerbseffekte, die KMU Forschung Austria in einer Unternehmensbefragung herausgearbeitet hat, sind unter anderem:</p>
<ul>
<li>verbesserte Wahrnehmung durch die KundInnen und höhere Kundenbindung, z. B. durch Pressemeldungen über das Unternehmen oder Mundpropaganda,</li>
<li>erhöhte Loyalität und Motivation der MitarbeiterInnen, die zur höheren Einsatz- und Lernbereitschaft des Personals führen und in geringeren Fluktuations- und Abwesenheitszeiten resultieren,</li>
<li>Kosteneinsparungen und Produktivitätsgewinne durch den effizienten Einsatz betrieblicher Ressourcen und Realisierung von Innovationen durch die Auseinandersetzung mit umweltschonenden Produktionsprozessen oder verstärkte Zusammenarbeit mit Schulen oder gemeinnützigen Einrichtungen,</li>
<li>besserer Zugang zum Arbeitsmarkt und Stärkung der Markt- und Netzwerkbeziehungen und<br />
schließlich Umsatzsteigerungen, hervorgerufen durch die vorab angeführten Faktoren.</li>
</ul>
<p>Meistern Unternehmen diese Herausforderungen gut, leisten sie nicht nur einen wertvollen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt sondern minimieren ihre Risiken, steigern die MitarbeiterInnenmotivation, stärken Kundenbindung und -vertrauen, erhöhen ihr Innovationspotenzial und generieren so Wettbewerbsvorteile am Markt.</p>
<p><em><br />
Quellen:</em></p>
<ul>
<li><em><a href="http://www.respact.at/kmu">„Erfolg mit FAIRantwortung – CSR-Strategien und Berichte zur Nachhaltigkeit“</a></em><em><br />
(Unternehmensplattform respACT)</em></li>
<li><em> <a href="http://www.csr-in-smes.eu">„CSR und Wettbewerbsfähigkeit &#8211; Praxisbeispiele europäischer KMU“</a></em><em><br />
(KMU Forschung Österreich)<br />
</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesicek.com/2011/04/03/erfolge-fu%cc%88r-kmu-mit-verantwortungsvoller-unternehmensfu%cc%88hrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das grüne Wettrennen</title>
		<link>http://blog.mesicek.com/2010/12/06/das-grune-wettrennen/</link>
		<comments>http://blog.mesicek.com/2010/12/06/das-grune-wettrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman H. Mesicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesicek.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Im CSR-Blog von respACT schreibe ich aktuell unter dem Titel &#8220;The Green Race is on&#8221; über den beginnenden Wettbewerb von Ländern der führende Anbieter von effizienten &#8220;grünen&#8221; Technologien zu werden. Sehr spannend in diesem Zusammenhang insbesondere die Sicht des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) auf China, Europa, die USA und Indien. Ausführlich nachzulesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.csr-blog.at/2010/12/01/the-green-race-is-on/">CSR-Blog von respACT</a> schreibe ich aktuell unter dem Titel &#8220;The Green Race is on&#8221; über den beginnenden Wettbewerb von Ländern der führende Anbieter von effizienten &#8220;grünen&#8221; Technologien zu werden.</p>
<p>Sehr spannend in diesem Zusammenhang insbesondere die Sicht des <a href="http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?txtDocTitle=green%20race&amp;txtDocText=green%20race&amp;DocTypeId=-1&amp;ObjectId=Mzg4Nzc&amp;URLBack=result.asp%3FtxtDocTitle%3Dgreen+race%26txtDocText%3Dgreen+race%26DocTypeId%3D-1%26SortOrder%3D%26CurPage%3D1">World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)</a> auf China, Europa, die USA und Indien. Ausführlich nachzulesen auch in der <a href="http://www.g8.utoronto.ca/newsdesk/seoul/index.html">Dokumentation zum G20 Treffen vom November 2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesicek.com/2010/12/06/das-grune-wettrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nachhaltigen Gestalter Österreichs</title>
		<link>http://blog.mesicek.com/2010/11/28/die-nachhaltigen-gestalter-sterreichs/</link>
		<comments>http://blog.mesicek.com/2010/11/28/die-nachhaltigen-gestalter-sterreichs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 12:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman H. Mesicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Gestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesicek.com/2010/11/28/die-nachhaltigen-gestalter-sterreichs/</guid>
		<description><![CDATA[Das Lebensart Magazin ermittelte dieses Jahr zum zweiten Mal die “nachhaltigen Gestalter” Österreichs. Im Magazin schreiben sie dazu:  “Wir nennen sie die „nachhaltigen Gestalter“ und bitten 30 von ihnen vor den Vorhang, wohl wissend, dass es hunderte weitere Personen ebenso verdient hätten, auf dieser Bühne zu stehen. Die Auswahl ist das Ergebnis einer Umfrage, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mesicek.com/files/cover_6_2010.jpg"><img style="margin: 0px 0px 0px 10px;border: 0px" src="http://blog.mesicek.com/files/cover_6_2010_thumb.jpg" border="0" alt="cover_6_2010" width="180" height="240" align="right" /></a> Das <a href="http://www.lebensart.at" target="_blank">Lebensart Magazin</a> ermittelte dieses Jahr zum zweiten Mal die “nachhaltigen Gestalter” Österreichs.</p>
<p>Im Magazin schreiben sie dazu:  <em>“Wir nennen sie die „nachhaltigen Gestalter“ und bitten 30 von ihnen vor den Vorhang, wohl wissend, dass es hunderte weitere Personen ebenso verdient hätten, auf dieser Bühne zu stehen. Die Auswahl ist das Ergebnis einer Umfrage, die wir bei rund 500 Personen aus Wirtschaft, Non Profit Organisationen und MitarbeiterInnen in öffentlichen Einrichtungen gemacht haben. Sie haben insgesamt 220 Personen nominiert, die sich aus ihrer Sicht ganz besonders für eine nachhaltige Entwicklung engagieren. Aus der Häufigkeit der einzelnen Nominierungen ist eine Reihung entstanden, die wir hier abbilden.”</em></p>
<p>Als erstes möchte ich hier den drei Bestgereiten gratulieren: Josef Zotter (Zotter Schokoladen Manufaktur) aus der Wirtschaft, Rita Trattnigg (Lebensministerium) im Bereich Öffentliche Einrichtungen und Christian Felber (ATTAC) in der Kategorie Non-Profit Organisationen (NPO). Im Magazin gibt es auch ein <a href="http://www.lebensart.at/start.asp?ID=1693&amp;b=" target="_blank">ausführliches Interview</a> mit allen drei zu lesen.</p>
<p>Unsere Wege haben sich auch immer wieder gekreuzt: Rita Trattnig war eine meiner ersten Auftraggeber in meinem letzten Stopp  als Unternehmer bei <a href="http://www.sustainability.tv/" target="_blank">Sustainability.TV</a>; mit Christian Felber verbindet mich vor allem, dass wir, wenn wir uns bei Podiumsdiskussionen gegenüber gesessen sind, selten einer Meinung waren (ich bin neugierig, ob sich das jetzt ändert, wenn auf meinem Namensschild nicht mehr <a href="http://www.respact.at/" target="_blank">respACT</a> sondern <a href="http://www.enorm-magazin.de/" target="_blank">enorm</a> steht); und Josef Zotter durfte ich schon mehrmals zum Gewinn des  <a href="http://www.trigos.at" target="_blank">TRIGOS</a> gratulieren.</p>
<p>Aber was mich natürlich besonders stolz macht: ich habe es auf 4. Platz Kategorie NPO geschafft. Es freut mich im siebenten Jahr meiner Tätigkeit für respACT, dass unsere Arbeit (denn wir sind ja ein <a href="http://www.respact.at/content/site/plattform/team/index.html" target="_blank">Team</a>) auf diese weise Anerkennung findet. Und ich selbst fühle mich auch gut verstanden, wenn Lebensart schreibt, ich stehe für <em>“Kontinuität im Ringen um unternehmerische Verantwortung (CSR)”</em>.</p>
<p><em>PS: Hannes Offenbacher ist mir, als ebenfalls 4., aber in der Kategorie Wirtschaft, </em><a href="http://www.bessergehtsimmer.at/2010/11/die-top-30-nachhaltigen-gestalter-osterreichs/" target="_blank"><em>mit seinem Artikel etwas zuvor gekommen</em></a><em>. Aber ich dachte mir, doppelt hält besser!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesicek.com/2010/11/28/die-nachhaltigen-gestalter-sterreichs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

